| 天津大无缝钢管厂2026年03月11日无缝钢管现货价格表 | ||||||||||||||
| 材质 | 存货 | 型号 | 厂家 | 单价 | 存数量 | 存支数 | 材质 | 存货 | 型号 | 厂家 | 单价 | 存数量 | 存支数 | |
| 20# | 无缝钢管 | 76*4.5*6米 | 天津大无缝 | 3950 | 2.714 | 20 | 20# | 无缝钢管 | 377*60 | 包钢 | 3770 | 11.596 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 89*10*12.02米 | 天津大无缝 | 3800 | 7.721 | 35 | 20# | 无缝钢管 | 406*25 | 包钢 | 0.266 | 3 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 89*10 | 天津大无缝 | 3950 | 12.253 | 54 | 20# | 无缝钢管 | 406*25 | 包钢 | 4020 | 15.116 | 5 | |
| 20# | 无缝钢管 | 89*16 | 天津大无缝 | 3750 | 20.774 | 66 | 20# | 无缝钢管 | 406*30 | 包钢 | 1.81 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 102*4*12.02米 | 天津大无缝 | 4100 | 41.862 | 371 | 20# | 无缝钢管 | 426*20 | 包钢 | 4020 | 16.99 | 7 | |
| 20# | 无缝钢管 | 102*4 | 天津大无缝 | 4070 | 36.087 | 333 | 20# | 无缝钢管 | 426*22 | 包钢 | 4020 | 8.31 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 102*4.5*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 4071 | 0.577 | 5 | 20# | 无缝钢管 | 426*25 | 包钢 | 4020 | 3.082 | 1 | |
| 20# | 无缝钢管 | 102*4.5*12米 | 天津大无缝 | 4072 | 3.629 | 28 | 20# | 无缝钢管 | 426*25 | 包钢 | 1.082 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 102*4.5*12.02米 | 天津大无缝 | 4060 | 44.228 | 349 | 20# | 无缝钢管 | 426*28 | 包钢 | 2.264 | 1 | ||
| 20#3087 | 无缝钢管 | 108*4.5*12米 | 天津大无缝 | 4180 | 78.746 | 579 | 20# | 无缝钢管 | 450*60 | 包钢 | 3.638 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 108*5*12.02米 | 天津大无缝 | 4030 | 14.398 | 98 | 20# | 无缝钢管 | 457*18 | 包钢 | 4020 | 0.014 | 1 | |
| 20# | 无缝钢管 | 114*4*12米 | 天津大无缝 | 4100 | 57.942 | 434 | 20# | 无缝钢管 | 480*55 | 包钢 | 3.412 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 114*4*12.02米 | 天津大无缝 | 4101 | 31.049 | 243 | 20# | 无缝钢管 | 480*55 | 包钢 | 4750 | 16.23 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 114*4*12.02米 | 天津大无缝 | 4102 | 7.789 | 60 | 20# | 无缝钢管 | 480*60 | 包钢 | 4750 | 16.21 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 114*4 | 天津大无缝 | 4103 | 10.929 | 78 | 20# | 无缝钢管 | 480*65 | 包钢 | 4750 | 16.14 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 114*4 | 天津大无缝 | 4104 | 26.748 | 217 | 20# | 无缝钢管 | 480*70 | 包钢 | 4750 | 10.73 | 2 | |
| 20# | 无缝钢管 | 121*4.5*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 4105 | 0.1 | 2 | 20# | 无缝钢管 | 480*75 | 包钢 | 4750 | 10.65 | 2 | |
| 20# | 无缝钢管 | 127*4.5*6米-11米 | 天津大无缝 | 4106 | 1.192 | 8 | 45# | 无缝钢管 | 89*16 | 包钢 | 3850 | 25.876 | 81 | |
| 20# | 无缝钢管 | 127*4.5*6.5米-9米 | 天津大无缝 | 4107 | 2.312 | 20 | 45# | 无缝钢管 | 89*22 | 包钢 | 3850 | 38.758 | 97 | |
| 20# | 无缝钢管 | 127*4.5*12.02米 | 天津大无缝 | 3980 | 0.274 | 2 | 45# | 无缝钢管 | 89*25 | 包钢 | 3850 | 13.554 | 34 | |
| 20# | 无缝钢管 | 127*22 | 天津大无缝 | 3750 | 30.81 | 54 | 45# | 无缝钢管 | 140*25 | 包钢 | 3850 | 13.522 | 24 | |
| 20#3087 | 无缝钢管 | 127*25 | 天津大无缝 | 3750 | 41.3 | 72 | 45# | 无缝钢管 | 152*30 | 包钢 | 3900 | 47.436 | 62 | |
| 20# | 无缝钢管 | 133*4*9.5米-11米 | 天津大无缝 | 4070 | 133.11 | 921 | 45# | 无缝钢管 | 159*8*6米-11.8米 | 包钢 | 4430 | 3.538 | 10 | |
| 20# | 无缝钢管 | 133*4.5 | 天津大无缝 | 3950 | 15.884 | 70 | 45# | 无缝钢管 | 351*90 | 包钢 | 4180 | 7.44 | 2 | |
| 20# | 无缝钢管 | 133*5*9.5米-11米 | 天津大无缝 | 3910 | 71.984 | 402 | 45# | 无缝钢管 | 356*30 | 包钢 | 3850 | 5.98 | 2 | |
| 20# | 无缝钢管 | 140*6*12米 | 天津大无缝 | 3890 | 0.1 | 1 | 45# | 无缝钢管 | 426*70 | 包钢 | 4230 | 16.17 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 140*6*12.02米 | 天津大无缝 | 3880 | 40.811 | 176 | 45# | 无缝钢管 | 426*75 | 包钢 | 4480 | 16.11 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 140*6*12.02米 | 天津大无缝 | 3880 | 16.839 | 73 | 45# | 无缝钢管 | 426*80 | 包钢 | 1.074 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 140*8 | 天津大无缝 | 3850 | 0.621 | 2 | 45# | 无缝钢管 | 450*40 | 包钢 | 2.304 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 140*9*12米 | 天津大无缝 | 3890 | 59.674 | 170 | 45# | 无缝钢管 | 450*40 | 包钢 | 4450 | 9.712 | 2 | |
| 20#3087 | 无缝钢管 | 152*10 | 天津大无缝 | 3850 | 11.649 | 27 | 45# | 无缝钢管 | 480*55 | 包钢 | 4850 | 10.926 | 2 | |
| 20# | 无缝钢管 | 152*20 | 天津大无缝 | 3750 | 13.492 | 24 | 45# | 无缝钢管 | 480*70 | 包钢 | 4850 | 16.12 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 152*30 | 天津大无缝 | 3800 | 33.256 | 43 | 45# | 无缝钢管 | 508*30 | 包钢 | 4800 | 13.388 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 159*4*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 4020 | 13.534 | 96 | 45# | 无缝钢管 | 508*30 | 包钢 | 3.384 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 159*4*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 4020 | 4.024 | 24 | 45# | 无缝钢管 | 508*35 | 包钢 | 4800 | 15.274 | 3 | |
| 20# | 无缝钢管 | 168*5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝 | 3910 | 23.042 | 104 | Q355B | 无缝钢管 | 108*10*12米-12.6米 | 包钢 | 4240 | 38.9 | 130 | |
| 20# | 无缝钢管 | 203*6*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3920 | 0.457 | 2 | Q355B | 无缝钢管 | 203*8*12米-12.6米 | 冶钢 | 4120 | 53.42 | 113 | |
| 20# | 无缝钢管 | 203*6*12米 | 天津大无缝 | 3950 | 0.552 | 2 | Q345B | 无缝钢管 | 203*8 | 冶钢 | 4050 | 0.681 | 2 | |
| 20# | 无缝钢管 | 203*7*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3840 | 21.864 | 62 | Q355B | 无缝钢管 | 219*12*12米-12.6米 | 冶钢 | 4120 | 45.36 | 65 | |
| 20# | 无缝钢管 | 203*12*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3840 | 51.464 | 82 | Q355B | 无缝钢管 | 245*14 | 冶钢 | 4050 | 14.162 | 15 | |
| 20# | 无缝钢管 | 203*12*12米 | 天津大无缝 | 3870 | 8.94 | 13 | Q355B | 无缝钢管 | 245*14 | 冶钢 | 0.562 | 1 | ||
| 20# | 无缝钢管 | 219*5.5*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3950 | 53.469 | 163 | Q345B | 无缝钢管 | 273*7*12米-12.6米 | 冶钢 | 4180 | 8.01 | 16 | |
| 20# | 无缝钢管 | 219*5.5*6米-11.米 | 天津大无缝 | 3950 | 12.788 | 41 | Q355B | 无缝钢管 | 273*7*12米 | 冶钢 | 4180 | 15.823 | 29 | |
| 20#3087 | 无缝钢管 | 219*5.5*12米-12.米 | 天津大无缝 | 3950 | 4.223 | 12 | Q355B | 无缝钢管 | 273*7 | 冶钢 | 4150 | 18.47 | 35 | |
| 20# | 无缝钢管 | 219*6.5*12米 | 天津大无缝 | 3900 | 18.569 | 46 | Q355B | 无缝钢管 | 325*8*12米-12.6米 | 冶钢 | 4190 | 38.98 | 51 | |
| 20# | 无缝钢管 | 219*10*12米-12米 | 天津大无缝 | 3840 | 88.242 | 148 | Q345B | 无缝钢管 | 406*16 | 冶钢 | 4250 | 1.25 | 1 | |
| 20# | 无缝钢管 | 219*10*12米-12米 | 天津大无缝 | 3840 | 0.483 | 2 | Q355B | 无缝钢管 | 426*10 | 冶钢 | 4250 | 0.054 | 0.000 | |
| 20# | 无缝钢管 | 219*10*12米-12米 | 天津大无缝 | 3840 | 40.293 | 64 | Q345B | 无缝钢管 | 426*10 | 冶钢 | 4550 | 9.857 | 8 | |
| 20# | 无缝钢管 | 219*10*12米 | 天津大无缝 | 3870 | 130.026 | 211 | Q355B | 无缝钢管 | 426*14 | 冶钢 | 4250 | 1.448 | 1 | |
更多资讯可访问: