|
|
| 天津大无缝钢管厂2026年1月12日20#.45#.3087无缝钢管价格多少钱? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 材质 | 存货 | 型号 | 生产厂家 | 单价 | 存支数 | 材质 | 存货 | 型号 | 生产厂家 | 单价 | 存支数 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 33*4*6.5米-9.5米 | 天津大无缝钢管厂 | 3950 | 12 | 20# | 无缝钢管 | 219*14*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3800 | 1 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 42*3*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3945 | 817 | 20# | 无缝钢管 | 245*6.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝 | 3900 | 41 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 42*3*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 3940 | 331 | 20# | 无缝钢管 | 245*6.5*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3900 | 43 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 42*3.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3940 | 908 | 20# | 无缝钢管 | 245*6.5*12米 | 天津大无缝 | 3950 | 4 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*3*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 167 | 20#3087 | 无缝钢管 | 273*6.5*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4150 | 78 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*3.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3950 | 259 | 20# | 无缝钢管 | 273*6.5*12米 | 天津大无缝 | 4020 | 1 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*3.5*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 29 | 20# | 无缝钢管 | 273*6.5*12米 | 天津大无缝 | 4020 | 0.000 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*4*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 226 | 20# | 无缝钢管 | 273*6.5 | 天津大无缝 | 3950 | 246 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*4.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 414 | 20# | 无缝钢管 | 273*7*9.5米-11.8米 | 天津大无缝 | 3900 | 141 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3970 | 93 | 20# | 无缝钢管 | 273*7*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3900 | 119 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 48*5.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 264 | 20# | 无缝钢管 | 273*7*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3900 | 66 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 51*14 | 天津大无缝钢管厂 | 3970 | 199 | 20#3087 | 无缝钢管 | 273*8*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3980 | 76 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 54*10 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 192 | 20# | 无缝钢管 | 273*8*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3840 | 2 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 54*12 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 60 | 20# | 无缝钢管 | 273*8*12米 | 天津大无缝 | 3870 | 427 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 54*16 | 天津大无缝钢管厂 | 3960 | 209 | 20# | 无缝钢管 | 273*8*12米 | 天津大无缝 | 3870 | 15 |
|
| 20# | 冷拔无缝钢管 | 57*3*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 4470 | 666 | 20# | 无缝钢管 | 273*8*12米 | 天津大无缝 | 3870 | 565 |
|
| 20# | 冷拔无缝钢管 | 57*3*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 4520 | 430 | 20# | 无缝钢管 | 273*8.5*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3840 | 2 |
|
| 20# | 冷拔无缝钢管 | 57*3.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 1520 | 459 | 20# | 无缝钢管 | 273*8.5*12米 | 天津大无缝 | 3870 | 35 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 57*3.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 4450 | 145 | 20# | 无缝钢管 | 273*9*9.5米-11.8米 | 天津大无缝 | 3840 | 115 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 57*3.5*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 4450 | 2 | 20# | 无缝钢管 | 273*9*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3840 | 102 |
|
| 20# | 冷拔无缝钢管 | 57*3.5*6.5米-9.5米 | 天津大无缝钢管厂 | 4470 | 50 | 20# | 无缝钢管 | 273*9*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 3840 | 71 |
|
| 20#3087 | 无缝钢管 | 57*3.5*12米-12.6米 | 天津大无缝钢管厂 | 4500 | 741 | 20# | 无缝钢管 | 273*9*6.5米-9.5米 | 天津大无缝 | 3840 | 17 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 57*3.5*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 4450 | 1 | 20# | 无缝钢管 | 273*9*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3840 | 101 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 57*4*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 4170 | 1 | 20#3087 | 无缝钢管 | 273*9*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 3980 | 65 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 3950 | 48 | Q355B | 无缝钢管 | 273*14 | 天津大无缝 |
| 9 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 3950 | 23 | Q355B | 无缝钢管 | 273*14 | 天津大无缝 | 4050 | 23 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6*12.02米 | 天津大无缝钢管厂 | 3940 | 111 | Q355B | 无缝钢管 | 299*8*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4220 | 56 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6 | 天津大无缝钢管厂 | 3910 | 73 | Q355B | 无缝钢管 | 299*10*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4120 | 0.000 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6 | 天津大无缝钢管厂 | 3910 | 89 | Q355B | 无缝钢管 | 299*10*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4120 | 51 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6 | 天津大无缝钢管厂 | 3920 | 37 | Q355B | 无缝钢管 | 299*12*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4120 | 55 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6.5*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3870 | 142 | Q355B | 无缝钢管 | 299*12*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4120 | 87 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6.5*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3870 | 2 | Q345B | 无缝钢管 | 325*6.5 | 天津大无缝 | 4750 | 22 |
|
| 20#3087 | 无缝钢管 | 219*6.5*12米-12.6米 | 天津大无缝钢管厂 | 4010 | 49 | Q355B | 无缝钢管 | 325*8*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4190 | 9 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6.5*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 46 | Q355B | 无缝钢管 | 325*8*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4190 | 51 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6.5*12.02米 | 天津大无缝钢管厂 | 3890 | 14 | Q355B | 无缝钢管 | 325*8*12米-12.6米 | 天津大无缝 |
| 2 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*6.5 | 天津大无缝钢管厂 | 3860 | 11 | Q345B | 无缝钢管 | 325*9*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 4080 | 2 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*7*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 38860 | 56 | Q355B | 无缝钢管 | 325*9*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4130 | 90 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*7*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3860 | 7 | Q345B | 无缝钢管 | 325*9*12米-12.6米 | 天津大无缝 | 4130 | 1 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*7*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 6 | Q345B | 无缝钢管 | 325*9 | 天津大无缝 | 4150 | 73 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*7*12米-12.6米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 1 | Q355B | 无缝钢管 | 325*10*6米-11.8米 | 天津大无缝 | 4050 | 1 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*8*12.02米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 41 | Q345B | 无缝钢管 | 402*9 | 天津大无缝 | 4550 | 4 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*8 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 35 | Q345B | 无缝钢管 | 402*16 | 天津大无缝 | 4250 | 1 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*10*12米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 6 | Q355B | 无缝钢管 | 450*10 | 天津大无缝 | 4250 | 1 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*12*9.5米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 67 | Q355B | 无缝钢管 | 450*10 | 天津大无缝 |
| 3 |
|
| 20# | 无缝钢管 | 219*12*6米-11.8米 | 天津大无缝钢管厂 | 3900 | 165 | Q345B | 无缝钢管 | 457*8 | 天津大无缝 | 4550 | 1 |
|
| 天津大无缝钢管厂联系电话多少?可登录:https://www.tgljk.com/ 查询。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|